Контейнерный генератор 200 кВт ЯМЗ Linz с АВР
Артикул:
029327
Мощность номинальная, кВт:
200
Мощность максимальная, кВт:
220
Характеристики
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Производитель | ТСС |
| Серия | ТСС Славянка |
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность максимальная, кВт | 220 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Мощность максимальная, кВА | 275 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14.86 |
| Вид топлива | дизель |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Генератор | Linz Pro28S D/4 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Объём топливного бака (л) | 600 |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 32 |
| Объём системы охлаждения (л) | 53 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 59 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 46.3 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 29.5 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 132/12 |
| Исполнение | Контейнер |
| Длина (мм) | 3170 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| Высота (мм) | 1900 |
| Масса, кг | 4550 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13 |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 670, 800х800 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 15000 |
| Артикул | 029327 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4000x2300x2620 |
| Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | ± 1% |
| Регулятор напряжения | AVR HVR-30 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Выходное напряжение, В | 400/230 |

