Дизельный генератор TMm 83TS
Артикул:
104819
Мощность номинальная, кВт:
60
Мощность максимальная, кВт:
66
цена:
1 306 130 руб.
Описание товара
<b>Дизельный генератор TMm 83TS серии ТСС Славянка</b> производится на базе <b>двигателя производства ОАО "Минский моторный завод" (ММЗ)</b>. Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение. Дизельный генератор TMm 83TS универсален в плане применения и может эксплуатироваться как в режиме основного источника электроснабжения, так и в виде резервного генератора, идеален для удалённых объектов. <b>Гарантия - 24 месяцев</b> (или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).
Характеристики
| Производитель двигателя | ММЗ |
| Производитель | ТСС |
| Серия | ТСС Славянка |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Мощность максимальная, кВА | 83 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Вид топлива | дизель |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Генератор | TSS-SA-60 (B) SAE 3/11,5 (М1,2) |
| Регулятор оборотов | механический |
| Объём топливного бака (л) | 150 |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Объём системы охлаждения (л) | 19 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 19.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 14.4 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 9.6 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*90/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Длина (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 1060 |
| Высота (мм) | 1715 |
| Масса, кг | 1324 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Номинальный ток (А) | 108 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.4 |
| Система аварийной остановки | да |
| Топливный сепаратор | Да |
| Отключатель АКБ | да |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 600х600 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Артикул | 104819 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2050x1060x1715 |
| Двигатель | ММЗ Д-246.4-106М (Д) |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0.5 |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |







