Дизель генератор 1100 кВт двигатель Cummins TCu 1650 TS
Артикул:
028293
Мощность номинальная, кВт:
1100
Мощность максимальная, кВт:
1320
цена:
24 266 880 руб.
Характеристики
| Производитель двигателя | Cummins |
| Производитель | ТСС |
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВт | 1320 |
| Мощность номинальная, кВА | 1375 |
| Мощность максимальная, кВА | 1650 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 50,3 |
| Вид топлива | дизель |
| Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Генератор | Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18) |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp IL-NT AMF25 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 178 |
| Объём системы охлаждения (л) | 124 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 289 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 222 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 155 |
| Исполнение | Открытое |
| Длина (мм) | 4650 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Высота (мм) | 2580 |
| Масса, кг | 8700 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Номинальный ток (А) | 2500 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Глушитель | Промышленный |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Артикул | 028293 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4650х1870х2580 |
| Двигатель | Cummins KTA50-G8 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
