Мобильный дизельный генератор 500 кВт TTd 690TS CTMB
Артикул:
025383
Мощность номинальная, кВт:
500
Мощность максимальная, кВт:
550
Характеристики
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 500 |
| Мощность максимальная, кВт | 550 |
| Мощность номинальная, кВА | 625 |
| Мощность максимальная, кВА | 688 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 26.6 |
| Вид топлива | дизель |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Генератор | TSS-SA-500 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объём топливного бака (л) | 990 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 70 |
| Объём системы охлаждения (л) | 98 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 152 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 114 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 76 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*150/12 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
| Длина (мм) | 3450 |
| Ширина (мм) | 1720 |
| Высота (мм) | 2350 |
| Масса, кг | 5450 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Номинальный ток (А) | 902 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.7 |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1456X625X1758 |
| Артикул | 025383 |
| Двигатель | TSS Diesel TDA-N 550 12VTE |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |



