Дизельная электростанция Hyundai Doosan 730 кВт TDo 1000 TS
Артикул:
047154
Мощность номинальная, кВт:
730
Мощность максимальная, кВт:
800
Характеристики
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 730 |
| Мощность максимальная, кВт | 800 |
| Мощность номинальная, кВА | 912 |
| Мощность максимальная, кВА | 1000 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Генератор | TSS-SA-728 SAE 0/18 (М17) |
| Объём топливного бака (л) | 1050 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Объём системы охлаждения (л) | 114 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 183 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 137 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 99 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*190/12 |
| Длина (мм) | 4410 |
| Ширина (мм) | 1678 |
| Высота (мм) | 2271 |
| Масса, кг | 2*190/12 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Уровень шума (dB/7м) | 98 |
| Номинальный ток (А) | 1250 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.8 |
| Система аварийной остановки | да |
| Топливный сепаратор | нет |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1734х1360 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | xx |
| Двигатель | Hyundai Doosan DP222CC |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Артикул | 047154 |





