Дизельный генератор 500 кВт кожух АВР TDo 690TS STA
Артикул:
041851
Мощность номинальная, кВт:
500
Мощность максимальная, кВт:
550
Характеристики
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 500 |
| Мощность максимальная, кВт | 550 |
| Мощность номинальная, кВА | 625 |
| Мощность максимальная, кВА | 687.5 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | TSS-SA-500 SAE 1/14 (М17) |
| Объём топливного бака (л) | 970 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Объём системы охлаждения (л) | 91 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 136.4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 103.8 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 71.2 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x150/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Длина (мм) | 4500 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Высота (мм) | 2450 |
| Масса, кг | 5090 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Номинальный ток (А) | 902 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.3 |
| Система аварийной остановки | да |
| Топливный сепаратор | да |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1400х1160 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Артикул | 041851 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500x1800x2450 |
| Двигатель | Hyundai Doosan DP180LB |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |







