Дизельный генератор 500 кВт FPT-IVECOTFi 690TS
Артикул:
052237
Мощность номинальная, кВт:
500
Мощность максимальная, кВт:
550
цена:
8 202 000 руб.
Описание товара
<b>Дизельный генератор TFi 690TS серии TSS Premium</b> производится на базе линейки <b>проверенных и надёжных двигателей марки FPT (Iveco)</b>. Дизельный генератор является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома.<b> Гарантия - 36 месяцев</b> (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).
Характеристики
| Производитель двигателя | FPT (Iveco) |
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 500 |
| Мощность максимальная, кВт | 550 |
| Мощность номинальная, кВА | 625 |
| Мощность максимальная, кВА | 688 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 15,9 |
| Вид топлива | дизель |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Генератор | TSS-SA-540(LA) SAE 1/14 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объём топливного бака (л) | 990 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 ACEA E9/API CJ-4 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 32 |
| Объём системы охлаждения (л) | 65 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 63 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 93 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 122 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*190/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Длина (мм) | 3550 |
| Ширина (мм) | 1550 |
| Высота (мм) | 1930 |
| Масса, кг | 3400 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
| Номинальный ток (А) | 900 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.6 |
| Система аварийной остановки | да |
| Топливный сепаратор | да |
| Замок горловины бака | нет |
| Отключатель АКБ | да |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 450, 1100х1050 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 45000 |
| Артикул | 052237 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3550х1550х1930 |
| Двигатель | FPT (Iveco) CR16TE1W.S550 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
