Дизельный генератор Hyundai Doosan 300 кВт TDo 420TS
Артикул:
041847
Мощность номинальная, кВт:
300
Мощность максимальная, кВт:
330
Характеристики
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Мощность максимальная, кВА | 412 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | TSS-SA-300 |
| Объём топливного бака (л) | 550 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 76 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 57.1 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 38.4 |
| Исполнение | Открытое |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Высота (мм) | 1600 |
| Масса, кг | 2410 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.6 |
| Система аварийной остановки | да |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Артикул | 041847 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000х1400х1600 |
| Двигатель | Hyundai Doosan DP126LB |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
