Дизельная электростанция 150 кВт в контейнере ЯМЗ Linz
Артикул:
029308
Мощность номинальная, кВт:
150
Мощность максимальная, кВт:
165
Характеристики
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Серия | ТСС Славянка |
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность максимальная, кВт | 165 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 206.2 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14.86 |
| Вид топлива | дизель |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Генератор | Linz Pro28S B/4 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Объём топливного бака (л) | 300 |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 29 |
| Объём системы охлаждения (л) | 53 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 41 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31.6 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 20.5 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 132/12 |
| Исполнение | Контейнер |
| Длина (мм) | 2650 |
| Ширина (мм) | 1380 |
| Высота (мм) | 1570 |
| Масса, кг | 4450 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Номинальный ток (А) | 270 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 670, 800х800 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
| Артикул | 029308 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4000x2300x2620 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДИ |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | ± 1% |
| Регулятор напряжения | AVR HVR30 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Выходное напряжение, В | 400/230 |

