Дизель генератор TSS SDG 8000EH3A
Артикул:
100051
Мощность номинальная, кВт:
7.5
Мощность максимальная, кВт:
8
цена:
171 100 руб.
Характеристики
| Производитель | ТСС |
| Серия | SDG |
| Мощность номинальная, кВт | 7.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВА | 9.4 |
| Мощность максимальная, кВА | 10 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Модель двигателя | 1100FE |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,668 |
| Вид топлива | дизель |
| Объём топливного бака (л) | 12.5 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2.1 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.2 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Длина (мм) | 760 |
| Ширина (мм) | 520 |
| Высота (мм) | 810 |
| Масса, кг | 139 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 10/13 |
| Тип запуска | электростартер |
| Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 800x560x805 |
| Номинальный ток (А) | 13.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | Да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | Да |
| Вольтметр | Да |
| Степень защиты | IP23 |
| Артикул | 100051 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 760x520x810 |
| Двигатель | Двигатель дизельный 1100FE / Diesel engine 1100FE |
| Модель | TSS SDG 8000EH3A |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Тип генератора | синхронный |





