TSS Diesel Prof TDP 330 6LTE (1800)
Артикул:
023113
Мощность номинальная, кВт:
330
Мощность максимальная, кВт:
363
Характеристики
| Производитель | ТСС |
| Мощность номинальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВт | 363 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11,596 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Вид топлива | дизельное |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1800 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1050 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Артикул | 023113 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1761×874×1309 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Зарядный генератор (А) | 54 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
